![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
0.0304 € | -7.32% | -0.0024 € | 2610000 | 16:29 |
Anterior | 0.0328 € | |
Maximo sesion | 0.032 € | |
Minimo sesion | 0.0304 € | |
Maximo 52 semanas | 0.0948 € | |
Minimo 52 semanas | 0.0396 € | |
La junta de accionistas acontecida el pasado 3 de junio marcó un punto de inflexión en la cotización de la compañía.
La compañía líder en aceites de oliva virgen extra comienza a mostrar síntomas de querer despertar al alza.
Tal y como se ha comentado en varios análisis publicados recientemente sobre valores que cotizan a precios inferiores al euro por acción, la inclusión del cuarto decimal ha aportado mayor volumen y