![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
0.5762 € | -0.83% | -0.0048 € | 193760 | 17:35 |
Anterior | 0.581 € | |
Maximo sesion | 0.6 € | |
Minimo sesion | 0.576 € | |
Maximo 52 semanas | 1.38 € | |
Minimo 52 semanas | 0.32 € | |
El valor entró ayer en el listado de ESTRATEGIAS EN RADAR exclusivas para usuarios PREMIUM ULTIMATE cuando este cotizaba a 0.60 euros.
La solicitud de preconcurso de acreedores supuso un duro varapalo para el valor.