![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
0.411 € | 0% | 0 € | 22730 | 17:02 |
Anterior | 0.411 € | |
Maximo sesion | 0.4245 € | |
Minimo sesion | 0.411 € | |
Maximo 52 semanas | 0.79 € | |
Minimo 52 semanas | 0.32 € | |
El valor entró ayer en el listado de ESTRATEGIAS EN RADAR exclusivas para usuarios PREMIUM ULTIMATE cuando este cotizaba a 0.60 euros.
La solicitud de preconcurso de acreedores supuso un duro varapalo para el valor.