![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
32.24$ | -0.8% | -0.26$ | 8025296 | 9:44 |
Anterior | 32.5$ | |
Maximo sesion | 32.72$ | |
Minimo sesion | 31.77$ | |
Maximo 52 semanas | 34.2$ | |
Minimo 52 semanas | 22.76$ | |
Los resultados presentados al cierre de la sesión de ayer batieron las previsiones realizadas por el consenso de analistas, especialmente en el capítulo de ingresos (1.550 millones de dólares vs 1.
A pesar de haber soportado una corrección en su cotización superior al 45% desde principios de Septiembre, Symantec tiene todo de cara para cerrar el año con un crecimiento de 3 dígitos en lo que