![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
12198.7 € | -0.06% | -7.11 € | 1764715408 | 11/30/2020 |
Anterior | 12205.8 € | |
Maximo sesion | 12244.7 € | |
Minimo sesion | 12027.2 € | |
Maximo 52 semanas | 12244.6 € | |
Minimo 52 semanas | 6631.42 € | |
A la espera de la decisión (y posterior discurso) del BCE sobre posibles bajadas de tipos que dará a conocer el próximo jueves 15 de Enero, los mercados europeos acumulan ya cinco sesiones consecut