![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
35.33$ | +0.77% | 0.27$ | 12472388 | 9:44 |
Anterior | 35.06$ | |
Maximo sesion | 35.73$ | |
Minimo sesion | 34.9$ | |
Maximo 52 semanas | 36.78$ | |
Minimo 52 semanas | 29.83$ | |
Durante la sesión de hoy, hemos enviado una Alerta SMS a nuestros usuarios PREMIUM GOLD (en estricto tiempo real), en la que se ha comunicado el cierre de posición sobre un valor.
El anuncio de compra de su rival Wyeth por 68.000 millones de dólares no ha sentado nada bien al valor.