![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
55.455$ | +0.663% | 0.365$ | 13633983 | 9:44 |
Anterior | 55.09$ | |
Maximo sesion | 55.8$ | |
Minimo sesion | 55.365$ | |
Maximo 52 semanas | 66.8$ | |
Minimo 52 semanas | 54.41$ | |
A diferencia de la mayoría de valores pertenecientes al selectivo de industriales, Merck se encuentra más cerca de sus mínimos anuales (20 dólares) que de sus máximos (31.60 dólares).
El sector farmacéutico es una buena apuesta defensiva dados los tiempos que corren.