![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
139.97$ | +0.4% | 0.56$ | 3259930 | 9:44 |
Anterior | 139.41$ | |
Maximo sesion | 140.59$ | |
Minimo sesion | 139.34$ | |
Maximo 52 semanas | 144.35$ | |
Minimo 52 semanas | 109.32$ | |
Tal y como ya se comentó en el anterior análisis, la multinacional estadounidense parece mantenerse al margen de la crisis financiera.
La multinacional está aguantando bastante bien los envites de la crisis. Sus buenos resultados semestrales son buena prueba de ello.