![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
1.245 € | +2.05% | 0.025 € | 15390 | 17:17 |
Anterior | 1.22 € | |
Maximo sesion | 1.245 € | |
Minimo sesion | 1.22 € | |
Maximo 52 semanas | 1.55 € | |
Minimo 52 semanas | 0.95 € | |
La evolución en bolsa del cuarto grupo de medios cotizado podría catalogarse como mínimo de “irregular”.
Su escenario técnico ha mejorado sensiblemente durante las últimas jornadas.
La presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre del año provocaron la pérdida de su anterior mínimo histórico, marcado en la caída protagonizada por los mercados a princip