![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
22.5 € | 0% | 0 € | 0 | 11/03/2020 |
Anterior | 22.5 € | |
Maximo sesion | 22.56 € | |
Minimo sesion | 22.5 € | |
Maximo 52 semanas | 23.38 € | |
Minimo 52 semanas | 11.28 € | |
BlackRock mueve ficha y entra en el capital de MásMóvil al adquirir el 4,5% de su capital.
MásMóvil debuta en el selectivo español con la incorporación de nuevas acciones por valor de 220 millones de euros.