![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
3.51 € | -1.18% | -0.04 € | 333070 | 16:56 |
Anterior | 3.55 € | |
Maximo sesion | 3.57 € | |
Minimo sesion | 3.49 € | |
Maximo 52 semanas | 5.73 € | |
Minimo 52 semanas | 2.11 € | |
La evolución de la cotización durante las últimas jornadas parecía avanzar el estancamiento en las cuentas del tercer trimestre.
Las mejoras de recomendación recibidas recientemente, la última protagonizada por JP Morgan, han atraído nuevos compradores al valor.