![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
0.485 € | 0% | 0 € | 0 | 11/13/2019 |
Anterior | 0.485 € | |
Maximo sesion | 0.52 € | |
Minimo sesion | 0.485 € | |
Maximo 52 semanas | 2.94 € | |
Minimo 52 semanas | 0.32 € | |
La llegada de un nuevo inversor de referencia supondrá la entrada de 33 millones de euros "de liquidez inmediata".
La semana pasada, Unipapel comunicó a la CNMV un aumento en su autocartera hasta el 2.3% desde el 1.8% anterior.
Unipapel pretende contrarrestar una menor demanda interior con una reducción en los gastos estructurales.