![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
3.2 € | -3.03% | -0.1 € | 1860 | 11:17 |
Anterior | 3.3 € | |
Maximo sesion | 3.3 € | |
Minimo sesion | 3.14 € | |
Maximo 52 semanas | 4.78 € | |
Minimo 52 semanas | 2.48 € | |
El ligero retroceso experimentado en el consumo de vino ha afectado ligeramente a las cuentas trimestrales de la compañía.
La bodeguera está consiguiendo hacer frente a la crisis, muy dura en su sector, con bastante acierto.
El grupo ha sufrido "en sus propias carnes" la caída generalizada del consumo.