![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
18.58 € | +3.92% | 0.7 € | 116280 | 16:57 |
Anterior | 17.88 € | |
Maximo sesion | 18.58 € | |
Minimo sesion | 17.86 € | |
Maximo 52 semanas | 13.7 € | |
Minimo 52 semanas | 7.72 € | |
El grupo catalán de piscinas y tratamiento de aguas ha vuelto a ser noticia gracias a la entrada en su accionariado de Albert Costafreda.
Fluidra ha pasado bastante desapercibida desde su debut en bolsa el año pasado.