![]() |
Precio | Variacion | Volumen | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
9.8 € | +2.08% | 0.2 € | 12420 | 15:36 |
Anterior | 9.6 € | |
Maximo sesion | 9.8 € | |
Minimo sesion | 9.5 € | |
Maximo 52 semanas | 14.65 € | |
Minimo 52 semanas | 8 € | |
La compañía oftalmológica continua reconquistando niveles impulsada por la buena evolución del negocio.
La empresa valenciana especializada en clínicas de oftalmología, con presencia en España e Italia, es hoy una de las más castigadas de todo el mercado continúo español.